Area kerja 03
Laba Rugi per KA
Kantong biaya per unit organisasi sudah dibagikan ke tiap kereta api memakai pembagi masing masing. Klik satu baris untuk melihat rincian pos dan dasar perhitungannya.
!
Angka pendapatan masih placeholder. Biaya di halaman ini adalah data nyata Februari 2026, tetapi berkas CO-PA belum dimuat, sehingga laba rugi dan margin belum boleh dipakai untuk pengambilan keputusan.
Pendapatan
Rp 727.564.286
Placeholder, menunggu CO-PA
Total biaya
Rp 796.066.228
Tiga kelompok biaya termuat
Laba rugi
-Rp 68.501.942
Margin -9,42%
Jumlah KA merugi
4 dari 5
Berdasarkan angka pendapatan sementara
Daftar kereta api
UrutkanSegmen
| Nama KA | Nomor | Segmen | Pendapatan | Biaya | Laba rugi | Margin | Kedalaman | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BangunkartaJombang, Pasar Senen | 161 | Penumpang, Komersial | Rp 176.900.000 | Rp 216.203.950 | -Rp 39.303.950 | -22,22% | Sampai Layer 5 | Detail |
| NitahanKalimas, Benteng | 3924 | Barang, Komersial | Rp 89.514.286 | Rp 119.325.152 | -Rp 29.810.866 | -33,30% | Berhenti Layer 4 | Detail |
| Prameks KRDYogyakarta, Kutoarjo | 452 | Penumpang, PSO | Rp 41.250.000 | Rp 67.989.820 | -Rp 26.739.820 | -64,82% | Berhenti Layer 4 | Detail |
| CiremaiSemarang Tawang, Bandung | 173B | Penumpang, Komersial | Rp 132.500.000 | Rp 137.445.026 | -Rp 4.945.026 | -3,73% | Sampai Layer 5 | Detail |
| GajayanaMalang, Gambir | 36 | Penumpang, Komersial | Rp 287.400.000 | Rp 255.102.280 | Rp 32.297.720 | 11,24% | Sampai Layer 5 | Detail |
| Total 5 kereta api | Rp 727.564.286 | Rp 796.066.228 | -Rp 68.501.942 | |||||
Kolom biaya mengikuti berkas yang dimuat pada halaman Data dan Run, bukan daftar kolom tetap.