Area kerja 05

Diagnostik antar bulan

Bandingkan perubahan biaya per nomor KA dan telusuri penyebab selisih antar periode.

Diagnostik antar bulan

Diagnostik ini baru mencakup dua pos biaya tidak langsung. Komponen BBM dan penyusutan menyusul setelah berkas periode lain dimuat.

Periode pertama
Rp 153.937.644.563
Februari 2026
Periode kedua
Rp 184.428.218.723
Maret 2026
Selisih
+Rp 30.490.574.160
19,81%
Pendorong utama
Kilometer tempuh
919 nomor KA aktif

Dari mana selisihnya datang

Efek kilometer dan tarif dihitung dari total dua pos biaya yang tersedia.

Rp 153.937.644.563Periode pertama+Rp 31.606.519.935Efek kilometer-Rp 1.115.945.774Efek tarifRp 184.428.218.723Periode kedua
Menambah biayaMengurangi biaya
PemeriksaanFebruari 2026Maret 2026Efek
Kilometer5.072.0396.113.431+Rp 31.606.519.935
Tarif efektif per kmRp 30.350,25Rp 30.167,71-Rp 1.115.945.774

Bacaannya

Biaya naik Rp 30,49 miliar, dan pendorong terbesarnya datang dari bertambahnya kilometer tempuh, dari 5,07 juta menjadi 6,11 juta kilometer. Maret memiliki 31 hari sementara Februari 28 hari, dan jumlah nomor KA aktif berubah dari 935 menjadi 919. Tarif per kilometer turun, sehingga sedikit menahan kenaikannya.

Perubahan per nomor KA

20 baris, urutan awal menurut selisih terbesar.

Gajayana36KomersialRp 752.436.991Rp 833.055.241+Rp 80.618.25025.33028.0442831
Gajayana35KomersialRp 752.436.991Rp 833.055.241+Rp 80.618.25025.33028.0442831
Malabar67KomersialRp 726.827.607Rp 804.701.994+Rp 77.874.38721.83724.1772831
Malabar68KomersialRp 726.827.607Rp 804.701.994+Rp 77.874.38721.83724.1772831
Malabar69KomersialRp 726.827.607Rp 804.701.994+Rp 77.874.38721.83724.1772831
Argo Lawu7KomersialRp 689.442.180Rp 762.631.580+Rp 73.189.40023.60426.1332831
Argo Lawu8KomersialRp 689.442.180Rp 762.631.580+Rp 73.189.40023.60426.1332831
Argo Dwipangga9KomersialRp 681.238.450Rp 753.991.730+Rp 72.753.28023.31825.8172831
Argo Dwipangga10KomersialRp 681.238.450Rp 753.991.730+Rp 72.753.28023.31825.8172831
Bima60KomersialRp 640.118.620Rp 709.002.480+Rp 68.883.86022.10824.4762831
Bima59KomersialRp 640.118.620Rp 709.002.480+Rp 68.883.86022.10824.4762831
Matarmaja281PSORp 518.774.920Rp 574.380.110+Rp 55.605.19018.11220.0532831
Matarmaja282PSORp 518.774.920Rp 574.380.110+Rp 55.605.19018.11220.0532831
Kertanegara133KomersialRp 402.555.760Rp 446.014.350+Rp 43.458.59014.93016.5302831
Bangunkarta161KomersialRp 103.549.250Rp 114.774.618+Rp 11.225.36821.08423.3432831
Bangunkarta162KomersialRp 103.549.250Rp 114.774.618+Rp 11.225.36821.08423.3432831
Ciremai173BKomersialRp 67.170.326Rp 74.402.810+Rp 7.232.48412.48813.8262831
Ciremai174BKomersialRp 67.170.326Rp 74.402.810+Rp 7.232.48412.48813.8262831
Nitahan3924KomersialRp 48.141.010Rp 52.923.600+Rp 4.782.5909.88010.8522629
Prameks KRD452PSORp 33.769.120Rp 37.394.840+Rp 3.625.7205.4326.0142831

Kereta yang muncul atau berhenti

Kereta tambahan yang hanya beroperasi pada periode tertentu ikut menaikkan biaya. Perbandingan antar bulan sebaiknya membaca daftar ini terlebih dulu.

Muncul di periode kedua

Ka Tambahan Slo Gmr, KA KP/10923Rp 540.772.699
Penumpang Tambahan, KA 7041Rp 522.764.473
Brantas Tambahan, KA 7015ARp 501.859.289
Brantas Tambahan, KA 7016BRp 479.047.503
Kertajaya Tambahan, KA 7017BRp 454.810.079

Berhenti sebelum periode kedua

Tidak ada data kereta berhenti untuk pasangan ini.