Area kerja 06
Deteksi Anomali
Memeriksa data biaya, jarak, sarana, dan pendapatan sebelum masuk laba rugi. Setiap temuan bisa dibuka sampai baris sumbernya.
Temuan baru
81
36 jarak ganda, 45 sarana di luar jaringan
Detektor aktif
3 dari 7
4 menunggu sumber data dari KAI
Jarak tercatat lebih
7.396 km
di 13 KA, 17 sampai 19 Jan dan 16 Feb 2026
Baris BBM di sarana bermasalah
Rp 1,11 M
1.174 baris, 601 perjalanan Feb 2026
Tingkat, lalu dampak terbesar
| Tingkat | Jenis | Objek | Tanggal | Ringkasan | Dampak | Sumber | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 4B tetap tercatat penuh GMR-SBI 719,223 km, ditambah 4TS CN-SLO 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Pendapatan KA barang pada rangkaian kosong | Tidak disebutkan | Pendapatan tercatat di Z-Analyzer, tetapi rangkaian berstatus KA kosong dan jurnal tidak menunjukkan KA isi. | Rp 1.796.611.462 | Contoh dokumen KAI | Menunggu sumber data | |
| Tinggi | Profit segmen salah | 30 Jun 2026 | Teks transaksi menyebut LRT Jabodebek, tetapi Layer 1 sampai 4 menunjuk AST Aset / NRW Non Railway. | Rp 724.261.257 | Contoh dokumen KAI | Menunggu sumber data | |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 3133F, CC 206 | 9 Feb 2026 | CC2061516 milik B040 ikut Barapati 3133F KPT-TMB, wilayah rute C031 | BBM Rp 16.263.763 di baris ini | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 3107, CC 206 | 1 Feb 2026 | CC2061528 milik B020 ikut Barapati 3107 KPT-TMB, wilayah rute C031 | BBM Rp 12.173.822 di baris ini | Data run | Baru |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 2B tetap tercatat penuh GMR-SBI 719,223 km, ditambah 2GS SMT-SBI 363,300 km | +363,300 km, BTL terbawa Rp 11.279.333 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 40 tetap tercatat penuh GMR-SBI 719,223 km, ditambah 40GS SMT-SBI 363,300 km | +363,300 km, BTL terbawa Rp 11.279.333 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 3101, CC 206 | 1 Feb 2026 | CC2061512 milik B010 ikut Barapati 3101 KPT-TMB, wilayah rute C031 | BBM Rp 9.863.024 di baris ini | Data run | Baru |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 31 tetap tercatat penuh SBI-GMR 719,223 km, ditambah 31TS SLO-CN 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 38 tetap tercatat penuh GMR-ML 881,426 km, ditambah 38TS CN-SLO 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 164 tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 164TS CN-SLO 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 41 tetap tercatat penuh SBI-GMR 719,223 km, ditambah 41TS SLO-CN 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 92 tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 92TS CN-SLO 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 95 tetap tercatat penuh SBI-CKP 639,964 km, ditambah 95TS SLO-CN 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 96 tetap tercatat penuh CKP-SBI 639,964 km, ditambah 96TS CN-SLO 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 32 tetap tercatat penuh GMR-SBI 719,223 km, ditambah 32TS CN-SLO 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 91 tetap tercatat penuh SBI-PSE 717,826 km, ditambah 91TS SLO-CN 356,839 km | +356,839 km, BTL terbawa Rp 9.844.416 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 165 tetap tercatat penuh SBI-PSE 717,826 km, ditambah 165TS SLO-CNP 355,239 km | +355,239 km, BTL terbawa Rp 9.806.842 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 253 tetap tercatat penuh SBI-PSE 717,826 km, ditambah 253TS SLO-CNP 355,239 km | +355,239 km, BTL terbawa Rp 9.806.842 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 246B tetap tercatat penuh PSE-ML 880,029 km, ditambah 246TS CNP-SLO 355,239 km | +355,239 km, BTL terbawa Rp 9.806.842 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Jarak ganda KA memutar | 17 Jan 2026 | 271 tetap tercatat penuh SBI-PSE 717,826 km, ditambah 271TS SLO-CNP 355,239 km | +355,239 km, BTL terbawa Rp 6.507.316 | Data run | Baru | |
| Tinggi | Pendapatan pada KA tidak beroperasi | Tidak disebutkan | Pendapatan penumpang diinput BASISXI Direct dari RTS, tetapi Pranopka dan Trainplan menyatakan tidak jalan. | Nilai belum tersedia | Contoh dokumen KAI | Menunggu sumber data | |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | V1/10286, BB 303 | 2 Feb 2026 | BB3037804 milik C020 ikut Pranabel CPO V1/10286 TBI-PRA, wilayah rute C010 | 1 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 3901, PPCW 42 T | 10 Feb 2026 | GD420708 milik B080 ikut Jahpati 3901 KPT-TJH, wilayah rute C031 | 1 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 2521, PPCW 42 T | 1 Feb 2026 | GD4211303 milik C010 ikut Kalimas Cargo 2521 KLM-TPK, wilayah rute B080 | 1 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | V1/10109, PPCW 42 T | 11 Feb 2026 | GD4211306 milik C031 ikut Kutaba Cargo V1/10109 KTJ-BLW, wilayah rute C010 | 1 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 3912, PPCW 42 T | 3 Feb 2026 | GD4212127 milik B080 ikut Tijahpidada 3912 SKN-TJH, wilayah rute C032 | 1 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | V1/10064, PPCW 42 T | 14 Feb 2026 | GD4212305 milik C031 ikut Uji Coba V1/10064 BLW-SIR, wilayah rute C010 | 2 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 2520, PPCW 42 T | 13 Feb 2026 | GD421244 milik C031 ikut Aksa Cargo / Massao Cargo 2520 SMT-KLM, wilayah rute B040 | 2 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 2520, PPCW 42 T | 27 Feb 2026 | GD4214025 milik C031 ikut Aksa Cargo 2520 SMT-KLM, wilayah rute B040 | 1 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Tinggi | Sarana di luar jaringan pemilik | 27, P STANDAR | 24 Feb 2026 | P07808 milik C010 ikut Argo Merbabu 27 SMT-GMR, wilayah rute B040 | 1 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Sedang | Sarana di luar jaringan pemilik | 3103, CC 206 | 1 Feb 2026 | CC2061515 milik B080 ikut Barapati / Simpangsari 3103 KPT-TMB, wilayah rute C031 | BBM Rp 84.069.529 di baris ini | Data run | Baru |
| Sedang | Sarana di luar jaringan pemilik | 3563, CC 206 | 1 Feb 2026 | CC2061602 milik B010 ikut Barasimpang / Simpangrapi 3563 SIG-MRP, wilayah rute C031 | BBM Rp 50.712.684 di baris ini | Data run | Baru |
| Sedang | Sarana di luar jaringan pemilik | 3110F, CC 206 | 1 Feb 2026 | CC2061532 milik B050 ikut Baraserdang / Barapati 3110F TMB-KPT, wilayah rute C031 | BBM Rp 48.387.821 di baris ini | Data run | Baru |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 165 tetap tercatat penuh SBI-PSE 717,826 km, ditambah 165TS2 SMC-SLO 109,663 km | +109,663 km, BTL terbawa Rp 3.127.974 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 253 tetap tercatat penuh SBI-PSE 717,826 km, ditambah 253TS2 SMC-SLO 109,663 km | +109,663 km, BTL terbawa Rp 3.127.974 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 92 tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 92TS1 SLO-SMC 109,663 km | +109,663 km, BTL terbawa Rp 3.127.974 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 91 tetap tercatat penuh SBI-PSE 717,826 km, ditambah 91TS2 SMC-SLO 109,663 km | +109,663 km, BTL terbawa Rp 3.127.974 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 99 tetap tercatat penuh SBI-CKP 639,964 km, ditambah 99TS2 SMT-SLO 107,914 km | +107,914 km, BTL terbawa Rp 3.080.664 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 164 tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 164TS1 SLO-SMT 107,914 km | +107,914 km, BTL terbawa Rp 3.080.664 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 32 tetap tercatat penuh GMR-SBI 719,223 km, ditambah 32TS1 SLO-SMT 107,914 km | +107,914 km, BTL terbawa Rp 3.080.664 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 4B tetap tercatat penuh GMR-SBI 719,223 km, ditambah 4TS1 SLO-SMT 107,914 km | +107,914 km, BTL terbawa Rp 3.080.664 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 19 Jan 2026 | 96 tetap tercatat penuh CKP-SBI 639,964 km, ditambah 96TS1 SLO-SMT 107,914 km | +107,914 km, BTL terbawa Rp 3.080.664 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 164 tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 164TS1 SLO-SMT 107,914 km | +107,914 km, BTL terbawa Rp 3.080.664 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 18 Jan 2026 | 39 tetap tercatat penuh SBI-GMR 719,223 km, ditambah 39TS2 SMT-SLO 107,914 km | +107,914 km, BTL terbawa Rp 3.080.664 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 166 tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 166BG SMC-GD 67,606 km | +67,606 km, BTL terbawa Rp 1.828.726 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 264 tetap tercatat penuh SMC-SBI 280,836 km, ditambah 264BG SMC-GD 67,606 km | +67,606 km, BTL terbawa Rp 1.828.726 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 92 tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 92BG SMC-GD 67,606 km | +67,606 km, BTL terbawa Rp 1.828.726 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 100 tetap tercatat penuh CKP-SBI 639,964 km, ditambah 100BG SMT-GD 65,857 km | +65,857 km, BTL terbawa Rp 1.781.416 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 164A tetap tercatat penuh PSE-SBI 717,826 km, ditambah 164BG SMT-GD 65,857 km | +65,857 km, BTL terbawa Rp 1.781.416 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 29F tetap tercatat penuh SBI-GMR 719,223 km, ditambah 29BG GD-SMT 65,857 km | +65,857 km, BTL terbawa Rp 1.781.416 | Data run | Baru | |
| Sedang | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 96 tetap tercatat penuh CKP-SBI 639,964 km, ditambah 96BG SMT-GD 65,857 km | +65,857 km, BTL terbawa Rp 1.781.416 | Data run | Baru | |
| Sedang | Sarana afkir masuk rangkaian | 22 Apr 2026 | Equipment berstatus AFK KAI di SAP, tetapi tercatat pada rangkaian Kenlimas Cargo di Pranopka. | Nilai belum tersedia | Contoh dokumen KAI | Menunggu sumber data | |
| Sedang | Sarana di luar jaringan pemilik | 121B, M1 STANDAR | 1 Feb 2026 | M108604 milik C031 ikut Cakrabuana 121B PWT-GMR, wilayah rute B050 | 26 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 3772, CC 206 | 1 Feb 2026 | CC2061525 milik B010 ikut Baraserdang / Simpangmuara 3772 MLI-SIG, wilayah rute C031 | BBM Rp 244.933.967 di baris ini | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | S7, CC 201 | 1 Feb 2026 | CC2018338 milik C010 ikut Kuala Stabas / Exspres Rajabasa S7 KPT-TNK, wilayah rute C031 | BBM Rp 181.900.220 di baris ini | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | S8, CC 201 | 1 Feb 2026 | CC2018913 milik C010 ikut Bukit Serelo / Kuala Stabas S8 TNK-KPT, wilayah rute C032 | BBM Rp 135.868.516 di baris ini | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | S4, CC 201 | 1 Feb 2026 | CC2018343 milik C010 ikut Exspres Rajabasa / Bukit Serelo S4 TNK-BTA, wilayah rute C032 | BBM Rp 123.858.963 di baris ini | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 3664, CC 206 | 3 Feb 2026 | CC2061514 milik B020 ikut Barapati / Simpangsari 3664 BJI-SIG, wilayah rute C031 | BBM Rp 102.905.926 di baris ini | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 3119, CC 206 | 1 Feb 2026 | CC2061539 milik B060 ikut Barapati 3119 KPT-TMB, wilayah rute C031 | BBM Rp 95.078.994 di baris ini | Data run | Baru |
| Rendah | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 1B tetap tercatat penuh SBI-GMR 719,223 km, ditambah 1BG2 GBN-GD 9,915 km | +9,915 km, BTL terbawa Rp 268.198 | Data run | Baru | |
| Rendah | Jarak ganda KA memutar | 16 Feb 2026 | 29F tetap tercatat penuh SBI-GMR 719,223 km, ditambah 29BG2 GBN-GD 9,915 km | +9,915 km, BTL terbawa Rp 268.198 | Data run | Baru | |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 299, K3 | 1 Feb 2026 | K300502 milik C032 ikut Cikuray 299 GRT-PSE, wilayah rute B020 | 56 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 299, K3 | 1 Feb 2026 | K300504 milik C032 ikut Cikuray 299 GRT-PSE, wilayah rute B020 | 56 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 13 Feb 2026 | K300505 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 15 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 299, K3 | 1 Feb 2026 | K300507 milik C032 ikut Cikuray 299 GRT-PSE, wilayah rute B020 | 56 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 15 Feb 2026 | K300508 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 18 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 299, K3 | 1 Feb 2026 | K300509 milik C032 ikut Cikuray 299 GRT-PSE, wilayah rute B020 | 56 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 162, K3 | 1 Feb 2026 | K300718 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 162 PSE-JG, wilayah rute B010 | 34 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 162, K3 | 1 Feb 2026 | K300722 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 162 PSE-JG, wilayah rute B010 | 37 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 1 Feb 2026 | K300725 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 25 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300727 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 36 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 299, K3 | 1 Feb 2026 | K300810 milik C032 ikut Cikuray 299 GRT-PSE, wilayah rute B020 | 49 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 1 Feb 2026 | K300811 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 37 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300924 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 38 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 299, K3 | 1 Feb 2026 | K300925 milik C032 ikut Cikuray 299 GRT-PSE, wilayah rute B020 | 18 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300928 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 38 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 1 Feb 2026 | K300934 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 32 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300936 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 31 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 299, K3 | 1 Feb 2026 | K309309 milik C032 ikut Cikuray 299 GRT-PSE, wilayah rute B020 | 47 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, M1 STANDAR | 1 Feb 2026 | M108206 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 37 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 162, M1 STANDAR | 1 Feb 2026 | M109802 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 162 PSE-JG, wilayah rute B010 | 25 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 7005, P STANDAR | 9 Feb 2026 | P01601 milik C032 ikut Batavia 7005 SLO-GMR, wilayah rute B060 | 36 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 53F, P STANDAR | 1 Feb 2026 | P01605 milik C031 ikut Purwojaya 53F KYA-GMR, wilayah rute B050 | 95 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 213, P STANDAR | 1 Feb 2026 | P01701 milik C032 ikut Ciremai / Kaligung 213 SMC-BB, wilayah rute B040 | 100 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
85 dari 85 temuan81 data run, 4 contoh dokumen KAI