Area kerja 06
Deteksi Anomali
Memeriksa data biaya, jarak, sarana, dan pendapatan sebelum masuk laba rugi. Setiap temuan bisa dibuka sampai baris sumbernya.
Temuan baru
81
36 jarak ganda, 45 sarana di luar jaringan
Detektor aktif
3 dari 7
4 menunggu sumber data dari KAI
Jarak tercatat lebih
7.396 km
di 13 KA, 17 sampai 19 Jan dan 16 Feb 2026
Baris BBM di sarana bermasalah
Rp 1,11 M
1.174 baris, 601 perjalanan Feb 2026
Tingkat, lalu dampak terbesar
| Tingkat | Jenis | Objek | Tanggal | Ringkasan | Dampak | Sumber | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 13 Feb 2026 | K300505 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 15 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 15 Feb 2026 | K300508 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 18 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 162, K3 | 1 Feb 2026 | K300718 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 162 PSE-JG, wilayah rute B010 | 34 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 162, K3 | 1 Feb 2026 | K300722 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 162 PSE-JG, wilayah rute B010 | 37 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 1 Feb 2026 | K300725 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 25 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300727 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 36 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 1 Feb 2026 | K300811 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 37 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300924 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 38 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300928 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 38 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, K3 | 1 Feb 2026 | K300934 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 32 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 150, K3 | 1 Feb 2026 | K300936 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 150 PSE-BL, wilayah rute B010 | 31 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 149, M1 STANDAR | 1 Feb 2026 | M108206 milik C032 ikut Singasari / Bangunkarta 149 BL-PSE, wilayah rute B070 | 37 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
| Rendah | Sarana di luar jaringan pemilik | 162, M1 STANDAR | 1 Feb 2026 | M109802 milik C032 ikut Bangunkarta / Singasari 162 PSE-JG, wilayah rute B010 | 25 perjalanan, GTKM ikut pemilik yang salah | Data run | Baru |
13 dari 85 temuan81 data run, 4 contoh dokumen KAI